Утверждена постановлением Городской Управы города Калуги от 05.09.2014 №304-п "Об утверждении схемы размещения нестационарных объектов по оказанию бытовых услуг на территории муниципального образования "Город Калуга".
п/п | Место нахождения НО (адресный ориентир) | Количество НО по адресному ориентиру | Площадь НО | Тип НО | Специализация | Срок размещения НО по оказанию бытовых услуг | |||
Павильон | Киоск | Лоток | Др. виды НО | ||||||
Банковский терминал | |||||||||
1 | Грабцевское шоссе, у д.101 | 1 | 32 | + | ритуальные услуги | 5 лет | |||
2 | д.Колюпаново, у д.35 | 1 | + | ремонт обуви | 5 лет | ||||
3 | д.Литвиново (городское кладбище) | 5 | 15 | + | ритуальные услуги | 5 лет | |||
4 | д.Литвиново (городское кладбище) | 18 | + | ритуальные услуги | 5 лет | ||||
5 | д.Литвиново (городское кладбище) | 36 | + | ритуальные услуги | 5 лет | ||||
6 | д.Литвиново (городское кладбище) | 18 | + | ритуальные услуги | 5 лет | ||||
7 | д.Литвиново (городское кладбище) | 18 | + | ритуальные услуги | 5 лет | ||||
8 | п.Куровской, ул.Мира, у д.1а | 1 | 7 | + | банковские операции | 5 лет | |||
9 | п.Куровской, ул.Мира, у д.1а (в районе автобусной остановки) | 1 | 12 | + | ремонт обуви | 5 лет | |||
10 | п.Куровской, ул.Строительная, у д.30 | 1 | 10,5 | + | парикмахерские услуги | 5 лет | |||
11 | пр.Азаровский (остановочный комплекс, разворотное кольцо троллейбуса № 17) | 1 | 6 | + | ремонт обуви | 5 лет | |||
12 | ул.Академика Королева, у д.27 | 1 | 4 | + | ремонт обуви | 5 лет | |||
13 | ул.Баумана, у д.11 | 1 | 12 | + | ремонт обуви | 5 лет | |||
14 | ул.Болдина, у д.3 | 1 | 7 | + | ремонт обуви | 5 лет | |||
15 | ул.Вишневского, напротив д.7 | 1 | 26,3 | + | банковские операции | 5 лет | |||
16 | ул.Генерала Попова, у д.8 | 1 | 11 | + | ремонт обуви | 5 лет | |||
17 | ул.Гурьянова, у д.27 | 1 | 10,1 | + | ремонт обуви | 5 лет | |||
18 | ул.Звездная, у д.12 | 1 | 9 | + | ремонт обуви | 5 лет | |||
19 | ул.Зерновая, напротив авторынка | 1 | 173 | + | шиномонтаж | 5 лет | |||
20 | ул.Кирова, д.6 | 1 | 3 | + | услуги фотосъемки населения | 5 лет | |||
21 | ул.Кутузова, д.2/1 | 1 | 1 | + | банковские операции | 5 лет | |||
22 | ул.Ленина, д.93 | 1 | 1 | + | банковские операции | 5 лет | |||
23 | ул.Ленина, у д.59 | 1 | 3,2 | + | ремонт часов | 5 лет | |||
24 | ул.Малоярославецкая, у д.1 | 1 | 8 | + | ремонт обуви | 5 лет | |||
25 | ул.Малоярославецкая, у д.6 | 2 | 26,3 | + | банковские операции | 5 лет | |||
26 | ул.Малоярославецкая, у д.6 | 100 | + | парикмахерские услуги | 5 лет | ||||
27 | ул.Марата, у д.5 | 1 | 6 | + | ремонт обуви | 5 лет | |||
28 | ул.Маршала Жукова, у д.29 | 1 | 8 | + | ремонт обуви | 5 лет | |||
29 | ул.Маршала Жукова, у д.32 | 1 | 8 | + | ремонт обуви | 5 лет | |||
30 | ул.Маршала Жукова, у д.4 | 1 | 6 | + | ремонт часов | 5 лет | |||
31 | ул.Маршала Жукова, у д.8 | 1 | 8 | + | ремонт обуви | 5 лет | |||
32 | ул.Московская, д.188 | 1 | 1 | + | банковские операции | 5 лет | |||
33 | ул.Московская, у д.219 (около магазина «Спутник») | 1 | 16 | + | ремонт обуви, ремонт и изготовление металлической галантереи, ключей | 5 лет | |||
34 | ул.Московская, у д.292 | 1 | 18 | + | прием вторсырья | 5 лет | |||
35 | ул.Московская, у д.315 корп.5 | 1 | 8 | + | ремонт обуви, зонтов, заточка бытовых инструментов, изготовление ключей | 5 лет | |||
36 | ул.Моторная, у д.7/7 | 1 | 15 | + | ремонт обуви | 5 лет | |||
37 | ул.Нефтебаза, у д.1 | 1 | 8 | + | бытовые услуги (ремонт обуви) | 5 лет | |||
38 | ул.Никитина, у д.135 | 1 | 7,5 | + | ремонт обуви | 5 лет | |||
39 | ул.Николо-Козинская, у д.5 | 1 | 8 | + | ремонт обуви | 5 лет | |||
40 | ул.Николо-Козинская, у д.7а | 1 | 4 | + | ремонт обуви | 5 лет | |||
41 | ул.Ольговская, в районе д.19 | 1 | 50,9 | + | резка стекла, прием макулатуры | 5 лет | |||
42 | ул.Плеханова, у д.53 | 1 | 5 | + | ремонт часов | 5 лет | |||
43 | ул.Пролетарская, у д.112 корп.1 | 1 | 8 | + | ремонт обуви | 5 лет | |||
44 | ул.Пухова, у д.29 | 1 | 27,4 | + | ремонт обуви | 5 лет | |||
45 | ул.Степана Разина, у д.91 | 1 | 8 | + | ремонт обуви | 5 лет | |||
46 | ул.Суворова, у д.156 корп.2 | 1 | 9 | + | ремонт обуви | 5 лет | |||
47 | ул.Тарутинская, у д.1 | 1 | 55 | + | шиномонтаж | 5 лет | |||
48 | ул.Тарутинская, у д.184а | 1 | 6 | + | ремонт обуви | 5 лет | |||
49 | ул.Тарутинская, у д.79 | 1 | 8 | + | ремонт часов | 5 лет | |||
50 | ул.Тельмана, у д.39 | 1 | 7 | + | ремонт обуви | 5 лет | |||
51 | ул.Труда, у д.1 | 2 | 6 | + | ритуальные услуги | 5 лет | |||
52 | ул.Труда, у д.1 | 13 | + | ритуальные услуги | 5 лет | ||||
53 | ул.Труда, у д.1а | 1 | 13 | + | ритуальные услуги | 5 лет | |||
54 | ул.Тульская, у д.121 | 1 | 9 | + | изготовление ключей | 5 лет | |||
55 | ул.Ф.Энгельса, у д.13 | 1 | 15 | + | ремонт обуви | 5 лет | |||
56 | ул.Хрустальная, д.34а | 4 | 1 | + | банковские операции | 5 лет | |||
57 | ул.Хрустальная, д.34а | 1 | + | банковские операции | 5 лет | ||||
58 | ул.Хрустальная, д.34а | 1 | + | банковские операции | 5 лет | ||||
59 | ул.Хрустальная, д.34а | 1,5 | + | банковские операции | 5 лет | ||||
60 | ул.Хрустальная, у д.60 | 1 | 13 | + | ремонт обуви | 5 лет | |||
61 | ул.Чижевского, у д.14 (около спортплощадки) | 1 | 8 | + | ремонт обуви | 5 лет | |||
Итого: 61 нестационарный объект |